Une nouvelle variante de Vivo Mobile est disponible sur le marché mobile sous le nom de Vivo V19. Vivo V19 Mobile est un mobile de milieu de gamme. Signifie que les amateurs d'Android recherchent un mobile de milieu de gamme avec des fonctionnalités phares. Que nous recommandons Vivo V19.
Captures d'écran de Vivo V19 Mobile
Spécifications détaillées du Vivo V19 Mobile
Construire | OS | 10 Android OS |
UI | Funtouch 10.0 | |
Dimensions | 159 x 74.2 x 8.5 mm | |
Poids | 186 g | |
OUI | Double Sim, double veille (Nano-SIM) | |
Couleurs | Argent élégant, noir brillant | |
La fréquence | Bande 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Bande 4G | bande LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500 ) | |
Processeur | Processeur | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 360 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
GPU | Adreno 616 | |
Ecran | Technologie | Écran tactile capacitif Super AMOLED, 16 millions de couleurs, multitouch |
Gamme | Cm 6.44 | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels (~ 409 PPP) | |
risques numériques | Corning Gorilla Glass | |
Caractéristiques supplémentaires | DCI-P3 100% | |
Mémoire | Encastré | 128/256 Go intégré, 8 Go de RAM |
Carte | microSDXC (emplacement dédié) | |
Caméra | Entrée | Caméra quadruple: 48 MP, f / 1.8, (large), 1 / 2.0 ", PDAF + 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultra-large), 1 / 4.0" + 2 MP, f / 2.4, (macro), 1 /5.0 "+ 2 MP, f / 2.4, (profondeur), flash LED |
Les caractéristiques hhh | Détection de phase, mise au point tactile, géolocalisation, HDR, panorama, enregistrement vidéo 4K) | |
avant | Double 32 MP, f / 2.1, 23 mm (large), 1 / 2.8 ″ + 8 MP, f / 2.3, 17 mm (ultra-large), HDR, vidéo ([email protected]) | |
Connectivité | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0 avec A2DP, LE | |
GPS | Oui + support A-GPS, & GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | Radio FM | |
USB | 2.0, connecteur réversible 1.0 de type C, USB On-The-Go | |
NFC | Non | |
en temps réel | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
Les caractéristiques hhh | Capteurs | Accéléromètre, boussole, empreinte digitale (sous affichage, optique), gyroscope, proximité |
Audio | Prise audio 3.5 mm, lecteur MP4 / H.264, lecteur MP3 / WAV / eAAC + / FLAC, haut-parleur | |
Navigateur | HTML5 | |
Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Jeux | Intégré + téléchargeable | |
Torche | Oui | |
Extra | Face avant en verre, dos en plastique, cadre en plastique, annulation active du bruit avec micro dédié, visionneuse de documents, éditeur photo / vidéo | |
Battery | Compétences | (Li-Po non amovible), 4500 mAh |
- Charge rapide 33W, 54% en 30 min, Vivo Flash Charge 2.0 |
Prix de Vivo V19 Mobile
Prix | Prix en Rs: 59,999 Prix en USD: $447 |
Vous aimerez peut-être aussi vérifier cette nouvelle variante