Ny variana Vivo Mobile vaovao dia hita any amin'ny tsenan'ny finday manana ny anaran'i Vivo V19. Vivo V19 Mobile dia finday misy afovoany. IANAO mpankafy android dia mitady finday midadasika misy fomban-dehibe. Noho ny fahazoan-dàlana an'i Vivo V19.
Pikantsarin'ny Vivo V19 Mobile
Famaritana antsipirihany momba ny Vivo V19 Mobile
Manaova | OS | 10 Android OS |
UI | fikasihana mahafinaritra 10.0 | |
Dimensions | X X 159 74.2 8.5 MG | |
Weight | 186 h | |
SIM | Dual sim, dual standby (nano-sim) | |
Colors | Volavola matory, Gleam Black | |
Frequency | Tarika 2G | SIM1: GSM 850/900/1800/1900SIM2: GSM 850/900/1800/1900 |
Tarika 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Tarika 4G | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) ) | |
Processor | Unité centrale | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 360 volamena + 6 x 1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
GPU | Adreno 616 | |
Display | teknolojia | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
Size | 6.44 Inch | |
fanapahan-kevitra | 1080 x 2400 Pika (~ 409 PPI) | |
fiarovana | Corning Gorilla Glass | |
Fitaovana fanampiny | DCI-P3 100% | |
Memory | Naorina-in | 128 / 256GB naorina, 8GB RAM |
Card | microSDXC (slot natokana) | |
Camera | Main | Quad Camera: 48 MP, f / 1.8, (malalaka), 1 / 2.0 ″, PDAF + 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0 ″ + 2 MP, f / 2.4, (macro), 1 /5.0 ″ + 2 MP, f / 2.4, (lalina), Flash Flash |
Toetoetra | Famantarana ny dingana, fifantohana mikasika, Geo-tagging, HDR, panorama, fandraisam-peo video 4K) | |
Front | Dual 32 MP, f / 2.1, 23mm (malalaka), 1 / 2.8 ″ + 8 MP, f / 2.3, 17mm (ultrawide), HDR, Video ([email voaaro]) | |
fifandraisana | Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, roandalana roa, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0 miaraka amin'ny A2DP, LE | |
GPS | Eny + Fanohanana A-GPS, & GLONASS, BDS, GALILEO | |
onjam-peo | FM Radio | |
USB | 2.0, mpampifamadika Type-C 1.0 azo ampiasaina, USB On-The-Go | |
NFC | No | |
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2 / 5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
Toetoetra | Sela Mpandray Hafanana | Accelerometer, Compass, Fingerprint (aseho, optical), Gyro, proximity |
Audio | 3.5mm Audio Jack, mpilalao MP4 / H.264, MP3 / WAV / eAAC + / FLAC mpilalao, Speaker Phone | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (fijerena misy kofehy), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Games | Namboarina + azo alaina | |
fanilo | Eny | |
Extra | Eo alohan'ny fitaratra, lamosina plastika, lamina plastika, fanafoanana ny tabataba mavitrika miaraka amin'ny mic manokana, mpijery antontan-taratasy, mpamoaka sary / horonan-tsary | |
Battery | fahafahana | (Li-Po Tsy azo esorina), 4500 mAh |
- Fandoavam-bola haingana 33W, 54% ao anatin'ny 30 min, Vivo Flash Charge 2.0 |
Ny vidin'ny Vivo V19 Mobile
Price | Vidiny ao amin'ny Rs: 59,999 Vidiny amin'ny USD: $447 |
Azonao atao koa ny manamarina io karazana vaovao io